Mejora en el colegio Pedro Simon Abril.
Pedimos colaboración con todas las personas que estén de acuerdo y tras muchos años exhibiendo los problemas que tenemos en el arenero del colegio sea cambio por cualquier otro tipo de suelo como podría ser suelo de caucho como están poniendo ya en todos los colegios y parques de las ciudades. Venimos observando desde hace muchísimos años la entrada de animales callejeros por las vayas del colegio,lo cual depositan Orin y heces donde al día siguiente los niños juegan en esa tierra,habido muchos casos de niños plagados de picotazos de pulgas a causa de los animales. Es verdad y también decir que el colegio ha echo lo que ha podido siempre,viene a desinfectar y cambiar la arena una vez al año por que eso lo envía al ayuntamiento. Pues decir al ayuntamiento que conforme la cambian al día siguiente hay gatos y perros haciendo lo mismo. Nos parece antihigiénico total tratándose de niños pequeños que son los perjudicados en esto. Unidos podríamos hacer que de una vez nos hagan caso. Por ese te motivo pedimos la firma.Un Saludo.
Visitacion Rosa.
Presidenta AMPA.CEIP Pedro SImòn Abril
Contactar con el autor
Configura tus firmas
¿No ha recibido el correo electrónico de confirmación o desea eliminar su firma?
Configura tus firmasComparta esta petición
Ayuda a que esta petición consiga más firmas.
Publicidad de pago
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 68363 |
| Todo el tiempo | 68363 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 7858 |
| Todo el tiempo | 7858 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 8826 |
| Todo el tiempo | 8826 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 11067 |
| Todo el tiempo | 11068 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1096 |
| Todo el tiempo | 1096 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 205507 |
| Todo el tiempo | 205494 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 20699 |
| Todo el tiempo | 20699 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 3817 |
| Todo el tiempo | 3817 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 449 |
| Todo el tiempo | 449 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 7640 |
| Todo el tiempo | 7640 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 364 |
| Todo el tiempo | 364 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 10447 |
| Todo el tiempo | 10447 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 647 |
| Todo el tiempo | 647 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 247 |
| Todo el tiempo | 247 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1671 |
| Todo el tiempo | 1671 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 18936 |
| Todo el tiempo | 18916 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 184 |
| Todo el tiempo | 184 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 183 |
| Todo el tiempo | 183 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 294 |
| Todo el tiempo | 294 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 14788 |
| Todo el tiempo | 14788 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.