Salvemos las playas caninas de Torrevieja
El PP cede a las presiones vecinales y anula, sin consultar a la oposición, la autorización de 2018 a través del nuevo director general de Urbanismo/ El área de playa canina se reduce a una nueva zona de 1.600 metros cuadrados rocosos de Cala Rocío, entre Ferrís y Rocío del Mar. El primer edil no ha dado cuenta de su decisión ni a la junta de portavoces ni a través del gabinete de prensa. Su decreto deja sin efecto el rubricado por el entonces alcalde José Manuel Dolón (Los Verdes), firmado en julio de 2018 para declarar zonas áreas caninas la Cala del Moro o Mal Paso y Punta Margallo.
Firmemos contra el decreto! Defendamos los derechos nuestros y de nuestros perros!!!
Autor de la petición
Aviso del administrador de este sitio webHemos cerrado esta petición y hemos eliminado la información personal de los firmantes.El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD) exige una razón legítima para almacenar información personal y que la información se almacene durante el menor tiempo posible. 98 |
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
El cambio no llega si te quedas callado.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Harás lo mismo?
Otras peticiones que te pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 955 |
| Histórico | 938 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 674 |
| Histórico | 670 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 377 |
| Histórico | 376 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 345 |
| Histórico | 345 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 204 |
| Histórico | 204 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 147 |
| Histórico | 146 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 91 |
| Histórico | 91 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 79 |
| Histórico | 79 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 46 |
| Histórico | 46 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 41 |
| Histórico | 41 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 32 |
| Histórico | 32 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 32 |
| Histórico | 32 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 25 |
| Histórico | 25 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 15 |
| Histórico | 15 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 15 |
| Histórico | 15 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 8 |
| Histórico | 8 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 358 |
| Histórico | 358 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 5 |
| Histórico | 5 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 5 |
| Histórico | 5 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.