Habilitar acceso a las playas de Cádiz con nuestras mascotas
Contactar con el autor de la petición
Entrevista en El Mirador de Onda Cádiz TV
2021-05-21 15:37:23Nuestras compañeras Gloria y Eduardo estuvieron el pasado miércoles en Onda Cádiz TV hablando de esta iniciativa para permitir el acceso a las playas de la ciudad con nuestros perros.
Aquí te la dejamos, a partir del minuto 2:52
Y no olvides compartir para tener más fuerza! 💪🏼
Julio (Turba)
¡Se reactiva la iniciativa! - Nuevas redes sociales y mapa de firmas en papel
2021-05-10 10:40:56La primavera de 2021 y el fin del estado de alarma nos deja novedades!
Se han creado nuevos perfiles de redes sociales
Únete a ellos y comparte para que llegue a más gente! ;)
También se están moviendo firmas en papel para hacer todavía más presión al Ayto y facilitar a quien no se maneje con las tecnologías.
En este mapa se pueden ver los lugares donde hay hojas para firmar.
Igualmente siguen siendo útiles las firmas digitales en esta página para poder hacer más presión al Ayto.
¡Seguimos avanzando!
Julio (Turba)
Comparte esta petición
Ayuda a que esta petición consiga más firmas.
Cómo promover una petición
- Comparte la petición en tu muro de Facebook y en grupos relacionados con el tema de tu petición.
- Contacta con tus amigos
- Escribe un mensaje en el que expliques por qué has firmado esta petición, ya que es más probable que la gente la firme si entiende la importancia del tema.
- Copia y pega la dirección web de la petición en tu mensaje.
- Envía el mensaje por correo electrónico, SMS, Facebook, WhatsApp, X, Instagram o LinkedIn.
El cambio no llega si te quedas callado.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Harás lo mismo?
Otras peticiones que te pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 955 |
| Histórico | 938 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 674 |
| Histórico | 670 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 377 |
| Histórico | 376 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 345 |
| Histórico | 345 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 204 |
| Histórico | 204 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 147 |
| Histórico | 146 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 91 |
| Histórico | 91 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 79 |
| Histórico | 79 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 46 |
| Histórico | 46 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 41 |
| Histórico | 41 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 32 |
| Histórico | 32 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 32 |
| Histórico | 32 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 25 |
| Histórico | 25 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 15 |
| Histórico | 15 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 15 |
| Histórico | 15 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 8 |
| Histórico | 8 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 358 |
| Histórico | 358 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 5 |
| Histórico | 5 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 5 |
| Histórico | 5 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.