Docentes sin cargo y sin horas cátedra
Los y las docentes de la República Argentina que estén sin cargo fijo, que cuenten con hasta o menos de 10 módulos se encuentran en situación de vulnerabilidad.
- Solicitamos YA se cree un presupuesto y un programa de apoyo con el 100% del sueldo fijo de un docente en su misma función.
- Reconocimiento de antigüedad.
- Creación de cargo alternativo, virtual o presencial.
- Que cuente con el uso de la obra social correspondiente y mismos derechos.
- Recibo de sueldo e inscripción con garantías de aportes jubilatorios y descuento correspondientes.
- Derecho digno de trabajo docente.
Los y las docentes hacemos un reclamo justo y en términos generales, ya que nos encontramos en una situación extrema, por eso solicitamos YA que sea tratado esta petición.
- Firma y envíala a todos y todas, docentes y no docentes Con tu firma hacemos MAS.
Contactar con el autor
Anuncio del administrador de este sitio webHemos cerrado esta petición y hemos eliminado la información personal de los firmantes.El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR) requiere una razón legítima para almacenar información personal y que la información se almacene durante el menor tiempo posible. |
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 68363 |
| Todo el tiempo | 68363 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 7858 |
| Todo el tiempo | 7858 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 8826 |
| Todo el tiempo | 8826 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 11067 |
| Todo el tiempo | 11068 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1096 |
| Todo el tiempo | 1096 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 205507 |
| Todo el tiempo | 205494 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 20699 |
| Todo el tiempo | 20699 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 3817 |
| Todo el tiempo | 3817 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 449 |
| Todo el tiempo | 449 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 7640 |
| Todo el tiempo | 7640 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 364 |
| Todo el tiempo | 364 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 10447 |
| Todo el tiempo | 10447 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 647 |
| Todo el tiempo | 647 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 247 |
| Todo el tiempo | 247 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1671 |
| Todo el tiempo | 1671 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 18936 |
| Todo el tiempo | 18916 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 184 |
| Todo el tiempo | 184 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 183 |
| Todo el tiempo | 183 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 294 |
| Todo el tiempo | 294 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 14788 |
| Todo el tiempo | 14788 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.