Exigimos elecciones nacionales el 24 de octubre 2021
Secretaría general de la Pesidencia de la Nación
Doctor Diego Salomoni
Ante versiones de un posible cambio en las fechas de las elecciones por intereses mezquinos, los abajo firmantes exigimos como ciudadanos y ciudadanas argentinos/as se respete la decisión que oportunamente se fijó para realizarlas el 24 de octubre del corriente año.
Muchas veces nos hicieron estos cambios de fecha como si el/ ciudadano/a no existiese. Tan sólo es importante los intereses políticos partidiarios, sólo queremos ser respetados.
Contactar con el autor
Anuncio del administrador de este sitio webHemos cerrado esta petición y hemos eliminado la información personal de los firmantes.El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR) requiere una razón legítima para almacenar información personal y que la información se almacene durante el menor tiempo posible. |
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 68363 |
| Todo el tiempo | 68363 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 7858 |
| Todo el tiempo | 7858 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 8826 |
| Todo el tiempo | 8826 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 11067 |
| Todo el tiempo | 11068 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1096 |
| Todo el tiempo | 1096 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 205510 |
| Todo el tiempo | 205497 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 20699 |
| Todo el tiempo | 20699 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 3817 |
| Todo el tiempo | 3817 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 449 |
| Todo el tiempo | 449 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 7640 |
| Todo el tiempo | 7640 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 364 |
| Todo el tiempo | 364 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 10447 |
| Todo el tiempo | 10447 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 647 |
| Todo el tiempo | 647 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 247 |
| Todo el tiempo | 247 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1671 |
| Todo el tiempo | 1671 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 18936 |
| Todo el tiempo | 18916 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 184 |
| Todo el tiempo | 184 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 183 |
| Todo el tiempo | 183 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 294 |
| Todo el tiempo | 294 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 14788 |
| Todo el tiempo | 14788 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.