RESPETO A LOS DERECHOS CIUDADANOS EN LOS CONSULADOS DE ESPAÑA EN QUITO Y GUAYAQUIL
Cientos de familias de Españoles, nacionalizados y residentes legales, somos a diario víctimas de la negligencias y la poca empatía de los funcionarios del consulado español de Quito y Guayaquil. Padres que no pueden estar con sus hijos durante años sin poder dar un abrazo a sus seres amados, españoles con problema de salud que necesitan a su familiar no pueden hacer nada, aún cuando se cumplen con todos los requisitos legales que exige el gobierno de España en sus consulados alrededor del mundo. Los de Quito y Guayaquil no proceden bajo estas leyes, si no bajo sus propios criterios, llegando anular y negar procedimientos de forma completamente erronea. Así como también procedimientos que deberían ser solucionados en un periodo de 3 meses, pueden tardar años en no dar ni una sola respuesta, burlandose de los usuarios redirigiendo a páginas web, correos y teléfonos que no contestan, desmotrando el poco interés hacia las personas por las cuales dicen trabajar.
Por todo esto y muchas negligencias más que suceden dentro de estos consulados, te pido que me ayudes con tu firma, comparte y expande esta petición, para poder alzar la voz y nos apoyemos tanto los afectados como los que no, y al final poder enviar todas la firmas recolectadas al DEFENSOR DEL PUEBLO ESPAÑOL.
Tal vez contra uno puedan, pero varios podríamos cambiar algunas vidas a mejor.
Gracias.
Contactar con el autor
Configura tus firmas
¿No ha recibido el correo electrónico de confirmación o desea eliminar su firma?
Configura tus firmasComparta esta petición
Ayuda a que esta petición consiga más firmas.
Publicidad de pago
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 68363 |
| Todo el tiempo | 68363 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 7858 |
| Todo el tiempo | 7858 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 8826 |
| Todo el tiempo | 8826 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 11067 |
| Todo el tiempo | 11068 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1096 |
| Todo el tiempo | 1096 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 205507 |
| Todo el tiempo | 205494 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 20699 |
| Todo el tiempo | 20699 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 3817 |
| Todo el tiempo | 3817 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 449 |
| Todo el tiempo | 449 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 7640 |
| Todo el tiempo | 7640 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 364 |
| Todo el tiempo | 364 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 10447 |
| Todo el tiempo | 10447 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 647 |
| Todo el tiempo | 647 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 247 |
| Todo el tiempo | 247 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1671 |
| Todo el tiempo | 1671 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 18936 |
| Todo el tiempo | 18916 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 184 |
| Todo el tiempo | 184 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 183 |
| Todo el tiempo | 183 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 294 |
| Todo el tiempo | 294 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 14788 |
| Todo el tiempo | 14788 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.