Apoyo a María Elisa Asfoura de Nader para obtener el Consulado H. R. A. de Siria en Tucumán
Por medio de la presente firma doy testimonio fiel de capacidad y reputación, y APOYO a la Sra. Maria Elisa Asfoura de Nader, en su postulación al cargo de Cónsul Honorario de la República Árabe Siria en Tucumán.
Dicho apoyo se fundamenta en su preparación profesional, como Lic. en Ciencias Políticas, y Lic. en Recursos Humanos, como asi también por el desenvolviento de la postulante en la colectividad siria en Tucumán, además considero que seguirá la misión que tenía su padre; por tanto que CREO que es apta para sobrellevar el cargo al que aspira.
Anuncio del administrador de este sitio webHemos cerrado esta petición y hemos eliminado la información personal de los firmantes.El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR) requiere una razón legítima para almacenar información personal y que la información se almacene durante el menor tiempo posible. 131 |
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 50958 |
| 12 meses | 50944 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2781 |
| 12 meses | 2775 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 3825 |
| 12 meses | 3828 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 5100 |
| 12 meses | 5100 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 113 |
| 12 meses | 113 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 205532 |
| 12 meses | 1227 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 240 |
| 12 meses | 240 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 5426 |
| 12 meses | 5424 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2938 |
| 12 meses | 2937 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 414 |
| 12 meses | 414 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 36 |
| 12 meses | 36 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 561 |
| 12 meses | 561 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2078 |
| 12 meses | 2074 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2435 |
| 12 meses | 2435 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2009 |
| 12 meses | 2008 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1294 |
| 12 meses | 1294 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 3296 |
| 12 meses | 3295 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1310 |
| 12 meses | 1310 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 184 |
| 12 meses | 6 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 18946 |
| 12 meses | 189 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.