Exigimos a UEPC un Plenario de Docentes Jubiladas y Jubilados
Con la sanción de la Ley 10.694 propuesta por el Gobierno de Córdoba, las/os docentes jubiladxs sufrimos un nuevo recorte del 82% y la demora de dos meses para cobrar los aumentos salariales. A esto se agrega que en el último recibo confirmamos la manipulación y la rebaja del sueldo Básico y el invento de una suma Adicional Extraordinaria Remunerativa que precariza aún más nuestra situación.
En función de los motivos expuestos y de otros que afectan a nuestro sector, las/os abajo firmantes, docentes jubiladxs y en actividad, le exigimos a la conducción de UEPC que organice a la brevedad un PLENARIO PROVINCIAL de JUBILADAS y JUBILADOS donde podamos debatir y decidir las acciones a seguir contra este atropello que estamos sufriendo.
Anuncio del administrador de este sitio webHemos cerrado esta petición y hemos eliminado la información personal de los firmantes.El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR) requiere una razón legítima para almacenar información personal y que la información se almacene durante el menor tiempo posible. 332 |
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 50943 |
| 12 meses | 50929 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2781 |
| 12 meses | 2775 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 5100 |
| 12 meses | 5100 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 113 |
| 12 meses | 113 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 205531 |
| 12 meses | 1233 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 240 |
| 12 meses | 240 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 5423 |
| 12 meses | 5421 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2938 |
| 12 meses | 2937 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 402 |
| 12 meses | 402 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 36 |
| 12 meses | 36 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 561 |
| 12 meses | 561 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2078 |
| 12 meses | 2074 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2434 |
| 12 meses | 2434 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2009 |
| 12 meses | 2008 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1247 |
| 12 meses | 1247 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 3260 |
| 12 meses | 3259 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1310 |
| 12 meses | 1310 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 184 |
| 12 meses | 6 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 18945 |
| 12 meses | 192 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 4194 |
| 12 meses | 1373 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.