Por un permiso de maternidad justo
Ampliar el permiso de maternidad y adecuarse al cómputo mensual, ya que actualmente se hace por semanas pero la edad del bebé se contabiliza por meses, produciéndose un desfase de mínimo 10 dias que podriamos estar con nuestros hijos y no lo estamos. Por ejemplo:
un niño nace el 14 de diciembre y el permiso son de 16 semanas. El permiso se acaba el 3 de abril del siguiente año. ¿Porque no acabarlo el 14 de abril?¿y hacer asi 4 meses justos? Además el pago de la prestación se realiza por meses, no por semanas, entonces estamos perdiendo dias de estar con nuestros pequeños.
Anuncio del administrador de este sitio webHemos cerrado esta petición y hemos eliminado la información personal de los firmantes.El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR) requiere una razón legítima para almacenar información personal y que la información se almacene durante el menor tiempo posible. 6 |
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 50958 |
| 12 meses | 50944 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2781 |
| 12 meses | 2775 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 3974 |
| 12 meses | 3977 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 5100 |
| 12 meses | 5100 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 113 |
| 12 meses | 113 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 205532 |
| 12 meses | 1227 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 240 |
| 12 meses | 240 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 5426 |
| 12 meses | 5424 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2938 |
| 12 meses | 2937 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 414 |
| 12 meses | 414 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 36 |
| 12 meses | 36 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 561 |
| 12 meses | 561 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2078 |
| 12 meses | 2074 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2436 |
| 12 meses | 2436 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2009 |
| 12 meses | 2008 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1294 |
| 12 meses | 1294 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 3295 |
| 12 meses | 3295 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1310 |
| 12 meses | 1310 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 184 |
| 12 meses | 6 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 18946 |
| 12 meses | 189 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.